Costs / Prices of Esthe
| Procedure | Usually from | Usually to | Currency |
|---|---|---|---|
| Eyelid surgery | 700 | 900 | EUR |
| Nose surgery (Rhinoplasty) | 800 | 1900 | EUR |
| Surgery of auricles standing apart | 800 | EUR | |
| Browlift | 1700 | EUR | |
| Breast reduction | 2400 | EUR | |
| Breast augmentation | 1800 | EUR | |
| Breast modeling or reshaping | |||
| Gynecomasty | 1600 | EUR | |
| Classic liposuction | 800 | 2400 | EUR |
| Vibration liposuction | |||
| Ultrasound liposuction | 600 | 2000 | EUR |
| Tumescent liposuction | |||
| Lip enlargement | |||
| Reduction of labia | |||
| Double-chin Liposuction | |||
| Abdominoplasty | 1700 | 2400 | EUR |
| Facial Cosmetic Surgery | |||
| Lifting |
PROCEDURES
- Breast augmentation
- Classic liposuction
- Nose surgery (Rhinoplasty)
- Abdominoplasty
- Eyelid surgery
- Double-chin Liposuction


