Orientační ceníky Esthé
Přehledná tabulka všech zákroků a vyšetření prováděných na klinice plastické chirurgie Esthé
| Zákrok | Obvykle od | Obvykle do | Měna |
|---|---|---|---|
| Blefaroplastika – operace víček | 9900 | CZK | |
| Rinoplastika – operace nosu | 30100 | CZK | |
| Operace odstálých boltců | 13200 | CZK | |
| Browlift - korekce pokleslého obočí a endoskopie čela | 25100 | CZK | |
| Operace prsů - redukce | 40900 | CZK | |
| Augmentace - zvětšení prsou | 30100 | CZK | |
| Modelace prsou | 40900 | CZK | |
| Operace prsou - gynekomastie | 23900 | CZK | |
| Klasická liposukce | 14100 | CZK | |
| Vibrační liposukce | 18500 | CZK | |
| Ultrazvuková liposukce | 23800 | CZK | |
| Tumescentní liposukce | 19900 | CZK | |
| Zvětšovací operace rtů | 7100 | CZK | |
| Labioplastika | CZK | ||
| Liposukce podbradku | 16400 | CZK | |
| Abdominoplastika | 30400 | CZK | |
| Facelifting | 36900 | CZK | |
| Operace obličeje | 36900 | CZK | |
| Modelace ptotických prsů s implantáty | 42900 | CZK | |
| Plastika stěny břišní | 38500 | CZK | |
| Endoskopické zvednutí čela a obočí | 23400 | CZK | |
| Operace vnitřních valů stehen | 34400 | CZK | |
| Profiloplastika brady | 16100 | CZK | |
| Operace prsů - redukce | 44200 | CZK |
ZÁKROKY
- Augmentace - zvětšení prsou
- Klasická liposukce
- Rinoplastika – operace nosu
- Abdominoplastika
- Blefaroplastika – operace víček
- Modelace prsou
- Endoskopické zvednutí čela a obočí
Plastika nosu
|
náplně do tiskáren
|
Laserová depilace, Inkontinence
|
Plastika prsou
|
Zvětšení prsou
|
Zubní implantáty
|
Levné parfémy FM Group
|
Celulitida
|
Kontaktní čočky levně
|
Vitamíny a kosmetika
|
Prodlužování vlasů - Kadeřnictví WINCI
|
Osobní trenér fitness
|
Solária
|
Barva na vlasy
|
Vlasová kosmetika
|
Masáže Ústí nad Orlicí
|
Beauty kosmetika
|
Mešťák
|
Dámské a pánské spodní prádlo
|
Dárková-kosmetika.cz
|
Kosmetika
|
Zdravá výživa
|
Odkazy | Plastická chirurgie



